| Obvezno spremljanje | Kazalnik | Merilo | Rezultat 2024 | |
| 1 | Da | Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov | število intervencij/št. Rp (%) | 0,41% |
| 2 | Da | Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | št. strokovnih intervencij/ št. intervencij (%) | 98,1% |
| 3 | Da | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | št. strokovnih kritičnih intervencij/ št. intervencij (%) | 38,9% |
| 4 | Da | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije | št. strokovnih kritičnih intervencij/ št. strokovnih intervencij (%) | 39,6% |
| 5 | Da | Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije | št. rešenih strokovnih kritičnih intervencij/ št. strokovnih kritičnih intervencij (%) | 100% |
| 6 | Da | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | Št. Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije | 12.794 |
| 7 | Da | Število napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov | Št. Rp, pri katerih je prišlo do napake*10000/št. vseh R | 2,6 |
| 8 | Da | Število OND | št. opozorilnih nevarnih dogodkov | 0 |
| 9 | Da | Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije | število Rp/ št. priznanih magistrov farmacije | 18.183 |
| 10 | Da | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative* | (število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije)/ št. Rp po normativu | 98% |
| 11 | Da | Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%) | 33,3% |
| 12 | Da | Število magistrov farmacije s kompetenco zaFTP glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%) | *v lekarni nimamo magistrov farmacije s kompetenco za FTP |
| 13 | Da | Število OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije | število OKZ/št. zaposlenih mag.farm. | 12,3 |
| 14 | Da | Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco | št. primerov PUZ/št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ | 29 |
| 15 | Da | Zadovoljstvo uporabnikov | 4,86 | |
| 16 | Da | Število prijav domnevnih NU zdravil glede na št.vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | št.prijav domnevnih NU zdravil/št.vseh farmacevtskih delavcev | 0,8 |
FN-pri intervencijah oznaka za našo napako
V skladu z Zakonom o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu (ZZKZ), objavljamo:
VODJO KAKOVOSTI: Anja Aubreht (kontaktni podatki:
03 7000 850; lekarna.cvetka@amis.net)
POOBLAŠČENKO ZA
VARNOST PACIENTOV: Neža Zelenc (kontaktni podatki:
03 7000 850; lekarna.cvetka@amis.net)

