| Obvezno spremljanje | Kazalnik | Merilo | Rezultat 2025 | |
| 1 | Da | Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov | število intervencij/št. Rp (%) | 0,42% |
| 2 | Da | Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | št. strokovnih intervencij/ št. intervencij (%) | 98,4% |
| 3 | Da | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije | št. strokovnih kritičnih intervencij/ št. intervencij (%) | 39,2% |
| 4 | Da | Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije | št. strokovnih kritičnih intervencij/ št. strokovnih intervencij (%) | 39,4% |
| 5 | Da | Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije | št. rešenih strokovnih kritičnih intervencij/ št. strokovnih kritičnih intervencij (%) | 100% |
| 6 | Da | Število napak pri izdaji zdravil na 10000 receptov | Št. Rp, pri katerih je prišlo do napake*10000/št. vseh R | 1,02 |
| 7 | Da | Število opozorilnih nevarnih dogodkov | število opozorilnih nevarnih dogodkov | 0 |
| 8 | Da | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | Št. Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije | 9.848,3 |
| 9 | Da | Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije | število Rp/ št. priznanih magistrov farmacije | 12.666,6 |
| 10 | Da | Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative* | (število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije)/ št. Rp po normativu | 74,5% |
| 11 | Da | Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%) | 50% |
| 12 | Da | Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije | št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%) | *v lekarni nimamo magistrov farmacije s kompetenco za FTP |
| 13 | Da | Število posodobitev OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije | število pOKZ/št. zaposlenih mag.farm. | 0,25 |
| 14 | Da | Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco za izvajanje storitve PUZ | št. primerov PUZ/št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ | 0,75 |
| 15 | Da | Zadovoljstvo uporabnikov | 4,86 | |
| 16 | Da | Število prijav domnevnih NU zdravil glede na št.vseh farmacevtskih strokovnih delavcev | št.prijav domnevnih NU zdravil/št.vseh farmacevtskih delavcev | 1 |
FN-pri intervencijah oznaka za našo napako
V skladu z Zakonom o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu (ZZKZ), objavljamo:
VODJO KAKOVOSTI: Anja Aubreht (kontaktni podatki:
03 7000 850; lekarna.cvetka@amis.net)
POOBLAŠČENKO ZA
VARNOST PACIENTOV: Neža Zelenc (kontaktni podatki:
03 7000 850; lekarna.cvetka@amis.net)

